您现在的位置:   理财产品  >>  开放式基金净值
基金净值: 开放式基金净值一览
封闭式基金净值一览
货币型基金收益一览
鑫舟基金池: QDII
股票型
配置型
封转开
债券型
指数型
保险产品: 重大疾病险
少儿保险
医疗保险
意外保险
定期寿险
两全保险
投资连结险
年金保险
豁免保险
终身寿险
家财险
健康险
旅游意外险







基金代码基金名称
单位净值

累计净值
备注
单位净值

累计净值
日增长值日增长率申购状态
000001 华夏成长基金 0.9450 3.0460 --- 0.9490 3.0500 -0.0040 -0.42% 限制大额
000011 华夏大盘精选基金 10.5920 11.2720 --- 10.6620 11.3420 -0.0700 -0.66% 暂停申购
000021 华夏优势增长基金 1.1610 2.3310 --- 1.1580 2.3280 0.0030 0.26% 暂停申购
000031 华夏复兴基金 1.1130 1.1130 --- 1.1160 1.1160 -0.0030 -0.27% 开放申购
000041 华夏全球精选基金 --- --- --- 0.7920 0.7920 --- --- 开放申购
000051 华夏沪深300基金 0.7540 0.7540 --- 0.7560 0.7560 -0.0020 -0.26% 开放申购
000061 华夏盛世精选基金 0.7560 0.7560 --- 0.7620 0.7620 -0.0060 -0.79% 暂停申购
001001 华夏债券A/B基金 1.0620 1.5920 --- 1.0610 1.5910 0.0010 0.09% 开放申购
001003 华夏债券C基金 1.0380 1.5680 --- 1.0370 1.5670 0.0010 0.10% 开放申购
001011 华夏希望债券A基金 1.0690 1.2490 --- 1.0680 1.2480 0.0010 0.09% 限制大额
001013 华夏希望债券C基金 1.0540 1.2340 --- 1.0540 1.2340 0.0000 0.00% 限制大额
001021 华夏亚债中国债指A基金 1.0470 1.0470 --- 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 开放申购
001023 华夏亚债中国债指C基金 1.0430 1.0430 --- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 开放申购
002001 华夏回报基金 1.2470 3.3640 --- 1.2450 3.3620 0.0020 0.16% 开放申购
002011 华夏红利基金 1.4730 3.9460 --- 1.4810 3.9540 -0.0080 -0.54% 暂停申购
002021 华夏回报二号基金 1.0640 2.3790 --- 1.0620 2.3770 0.0020 0.19% 开放申购
002031 华夏策略精选基金 2.2440 2.2440 --- 2.2560 2.2560 -0.0120 -0.53% 暂停申购
020001 国泰金鹰增长基金 0.7850 3.7890 --- 0.7850 3.7890 0.0000 0.00% 开放申购
020002 国泰金龙债券A基金 1.0170 1.4460 --- 1.0160 1.4450 0.0010 0.10% 开放申购
020003 国泰金龙行业精选基金 0.4840 3.5550 --- 0.4860 3.5620 -0.0020 -0.41% 开放申购
020005 国泰金马稳健基金 0.7380 3.0740 --- 0.7370 3.0700 0.0010 0.14% 开放申购
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.8690 1.8650 --- 0.8730 1.8690 -0.0040 -0.46% 开放申购
020010 国泰金牛创新基金 0.9150 1.0700 --- 0.9200 1.0750 -0.0050 -0.54% 开放申购
020011 国泰沪深300基金 0.5330 0.7630 --- 0.5340 0.7640 -0.0010 -0.19% 开放申购
020012 国泰金龙债券C基金 1.0150 1.4330 --- 1.0130 1.4310 0.0020 0.20% 开放申购
020015 国泰区位优势基金 1.0130 1.0580 --- 1.0140 1.0590 -0.0010 -0.10% 开放申购
020018 国泰金鹿保本2期基金 1.0100 1.0880 --- 1.0100 1.0880 0.0000 0.00% 暂停申购
020019 国泰双利债券A基金 1.0450 1.1900 --- 1.0430 1.1880 0.0020 0.19% 开放申购
020020 国泰双利债券C基金 1.0440 1.1760 --- 1.0420 1.1740 0.0020 0.19% 开放申购
020021 国泰上证180金融联接基金 0.9100 0.9100 --- 0.9130 0.9130 -0.0030 -0.33% 开放申购
020022 国泰保本基金 1.0000 1.0000 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放申购
020023 国泰事件驱动基金 0.9660 0.9660 --- 0.9670 0.9670 -0.0010 -0.10% 开放申购
020025 国泰中小板300联接基金 0.9940 0.9940 --- 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60% 开放申购
020026 国泰成长优选基金 1.0020 1.0020 --- 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 开放申购
040001 华安创新基金 0.6150 3.0450 --- 0.6150 3.0450 0.0000 0.00% 开放申购
040002 华安中国A股增强基金 0.7080 2.7920 --- 0.7090 2.7950 -0.0010 -0.14% 开放申购
040004 华安宝利配置基金 1.0310 3.3560 --- 1.0330 3.3580 -0.0020 -0.19% 开放申购
040005 华安宏利基金 2.1526 2.7726 --- 2.1567 2.7767 -0.0041 -0.19% 开放申购
040006 华安国际配置基金 --- --- --- --- --- --- --- 暂停申购
040007 华安中小盘基金 0.9079 2.2228 --- 0.9113 2.2262 -0.0034 -0.37% 开放申购
040008 华安策略优选基金 0.6124 2.1487 --- 0.6133 2.1496 -0.0009 -0.15% 开放申购
040009 华安稳定债券A基金 1.0731 1.2481 --- 1.0724 1.2474 0.0007 0.07% 开放申购
040010 华安稳定债券B基金 1.0550 1.2300 --- 1.0544 1.2294 0.0006 0.06% 开放申购
040011 华安核心优选基金 0.9110 1.4110 --- 0.9176 1.4176 -0.0066 -0.72% 开放申购
040012 华安强化债券A基金 1.0220 1.1120 --- 1.0220 1.1120 0.0000 0.00% 开放申购
040013 华安强化债券B基金 1.0100 1.1000 --- 1.0090 1.0990 0.0010 0.10% 开放申购
040015 华安动态灵活配置基金 0.8880 0.8880 --- 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11% 开放申购
040016 华安行业轮动基金 0.8932 0.8932 --- 0.8928 0.8928 0.0004 0.04% 开放申购
040018 华安香港精选基金 --- --- --- 0.8080 0.8080 --- --- 开放申购
040019 华安稳固债券基金 1.0440 1.0740 --- 1.0440 1.0740 0.0000 0.00% 开放申购
040020 华安升级主题基金 0.8290 0.8290 --- 0.8290 0.8290 0.0000 0.00% 开放申购
040021 华安大中华升级基金 --- --- --- 0.8370 0.8370 --- --- 开放申购
040022 华安可转债债券A基金 0.9890 0.9890 --- 0.9890 0.9890 0.0000 0.00% 开放申购
040023 华安可转债债券B基金 0.9860 0.9860 --- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00% 开放申购
040025 华安科技动力基金 1.0100 1.0100 --- 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 开放申购
040026 华安信用四季红债券基金 1.0310 1.0370 --- 1.0310 1.0370 0.0000 0.00% 限制大额
040028 华安月月鑫短期理财债券A基金 --- --- --- --- --- --- --- ---
040029 华安月月鑫短期理财债券B基金 --- --- --- --- --- --- --- ---
040180 华安上证180联接基金 0.8380 0.8380 --- 0.8400 0.8400 -0.0020 -0.24% 开放申购
040190 华安上证龙头联接基金 0.8670 0.8670 --- 0.8680 0.8680 -0.0010 -0.12% 开放申购
050001 博时价值增长基金 0.7390 3.2410 --- 0.7410 3.2430 -0.0020 -0.27% 开放申购
050002 博时沪深300基金 0.7180 2.6980 --- 0.7193 2.6993 -0.0013 -0.18% 开放申购
050004 博时精选基金 1.2881 2.7931 --- 1.2869 2.7919 0.0012 0.09% 开放申购
050006 博时稳定价值债券B基金 1.0000 1.2460 --- 0.9990 1.2450 0.0010 0.10% 开放申购
050007 博时平衡配置基金 0.8170 2.2320 --- 0.8220 2.2370 -0.0050 -0.61% 开放申购
050008 博时第三产业基金 0.9660 2.5570 --- 0.9590 2.5420 0.0070 0.73% 开放申购
050009 博时新兴成长基金 0.5590 2.6670 --- 0.5600 2.6710 -0.0010 -0.18% 开放申购
050010 博时特许价值基金 1.0610 1.4060 --- 1.0650 1.4100 -0.0040 -0.38% 开放申购
050011 博时信用债券A/B基金 1.0080 1.0680 --- 1.0060 1.0660 0.0020 0.20% 开放申购
050012 博时策略配置基金 0.8350 0.8590 --- 0.8370 0.8610 -0.0020 -0.24% 开放申购
050013 博时上证超大盘联接基金 0.7127 0.7127 --- 0.7131 0.7131 -0.0004 -0.06% 开放申购
050014 博时创业成长基金 0.9190 0.9420 --- 0.9180 0.9410 0.0010 0.11% 开放申购
050015 博时亚太精选基金 --- --- --- 0.8490 0.8550 --- --- 开放申购
050016 博时宏观债券A/B基金 1.0420 1.0490 --- 1.0420 1.0490 0.0000 0.00% 开放申购
050018 博时行业轮动基金 0.7450 0.7450 --- 0.7470 0.7470 -0.0020 -0.27% 开放申购
050019 博时转债增强债券A基金 0.9220 0.9220 --- 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 开放申购
050020 博时抗通胀增强基金 --- --- --- 0.8070 0.8070 --- --- 开放申购
050021 博时深证200联接基金 0.8016 0.8016 --- 0.8049 0.8049 -0.0033 -0.41% 开放申购
050022 博时回报灵活配置基金 0.9900 0.9900 --- 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 开放申购
050023 博时天颐债券A基金 1.0100 1.0100 --- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申购
050024 博时上证自然资源联接基金 1.0015 1.0015 --- --- --- --- --- 封闭期
050106 博时稳定价值债券A基金 1.0180 1.2640 --- 1.0170 1.2630 0.0010 0.10% 开放申购
050111 博时信用债券C基金 0.9970 1.0570 --- 0.9950 1.0550 0.0020 0.20% 开放申购
050116 博时宏观债券C基金 1.0390 1.0410 --- 1.0380 1.0400 0.0010 0.10% 开放申购
050119 博时转债增强债券C基金 0.9170 0.9170 --- 0.9160 0.9160 0.0010 0.11% 开放申购
050123 博时天颐债券C基金 1.0090 1.0090 --- 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申购
050201 博时价值增长二号基金 0.6710 2.1260 --- 0.6740 2.1290 -0.0030 -0.45% 开放申购
070001 嘉实成长收益基金 0.6740 3.0089 --- 0.6713 3.0044 0.0027 0.40% 开放申购
070002 嘉实理财增长基金 4.6540 5.2550 --- 4.6370 5.2380 0.0170 0.37% 暂停申购
070003 嘉实理财稳健基金 0.7770 2.3570 --- 0.7770 2.3570 0.0000 0.00% 开放申购
070005 嘉实理财债券基金 1.3640 1.7990 --- 1.3640 1.7990 0.0000 0.00% 开放申购
070006 嘉实服务增值行业基金 3.8170 4.1970 --- 3.8050 4.1850 0.0120 0.32% 开放申购
070009 嘉实超短债债券基金 1.0105 1.1767 --- 1.0106 1.1768 -0.0001 -0.01% 暂停申购
070010 嘉实主题精选基金 1.2130 2.7260 --- 1.2210 2.7340 -0.0080 -0.66% 暂停申购
070011 嘉实策略增长基金 1.0490 1.4510 --- 1.0420 1.4440 0.0070 0.67% 暂停申购
070012 嘉实海外中国基金 --- --- --- 0.5660 0.5660 --- --- 开放申购
070013 嘉实研究精选基金 1.3340 1.7000 --- 1.3200 1.6860 0.0140 1.06% 开放申购
070015 嘉实多元债券A基金 1.0700 1.2690 --- 1.0680 1.2670 0.0020 0.19% 开放申购
070016 嘉实多元债券B基金 1.0570 1.2540 --- 1.0560 1.2530 0.0010 0.09% 开放申购
070017 嘉实量化阿尔法基金 0.8980 0.9780 --- 0.9000 0.9800 -0.0020 -0.22% 开放申购
070018 嘉实回报基金 0.9030 0.9400 --- 0.9010 0.9380 0.0020 0.22% 开放申购
070019 嘉实价值优势基金 0.9640 0.9960 --- 0.9620 0.9940 0.0020 0.21% 开放申购
070020 嘉实稳固债券基金 1.0290 1.0290 --- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申购
070021 嘉实主题新动力基金 0.8230 0.8230 --- 0.8220 0.8220 0.0010 0.12% 开放申购
070022 嘉实领先成长基金 0.9490 0.9490 --- 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 开放申购
070023 嘉实深证120联接基金 0.9331 0.9331 --- 0.9357 0.9357 -0.0026 -0.28% 开放申购
070025 嘉实信用债券A基金 1.0240 1.0520 --- 1.0240 1.0520 0.0000 0.00% 限制大额
070026 嘉实信用债券C基金 1.0200 1.0480 --- 1.0200 1.0480 0.0000 0.00% 限制大额
070027 嘉实周期优选基金 1.0880 1.0880 --- 1.0910 1.0910 -0.0030 -0.27% 开放申购
070030 嘉实中创400联接基金 0.9995 0.9995 --- 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01% 开放申购
070099 嘉实优质企业基金 0.8710 1.7670 --- 0.8670 1.7630 0.0040 0.46% 开放申购
080001 长盛成长价值基金 0.8240 2.7680 --- 0.8250 2.7690 -0.0010 -0.12% 开放申购
080002 长盛创新先锋基金 1.0101 1.3801 --- 1.0128 1.3828 -0.0027 -0.27% 开放申购
080003 长盛积极配置债券基金 1.0930 1.2660 --- 1.0927 1.2657 0.0003 0.03% 开放申购
080005 长盛量化红利基金 0.9040 0.9440 --- 0.9050 0.9450 -0.0010 -0.11% 开放申购
080006 长盛环球行业精选基金 --- --- --- 0.8760 0.9260 --- --- 开放申购
080007 长盛同鑫保本基金 1.0400 1.0430 --- 1.0400 1.0430 0.0000 0.00% 开放申购
080008 长盛同祥资源主题基金 1.0310 1.0310 --- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 开放申购
080009 长盛同禧信增债券A基金 1.0140 1.0140 --- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 限制大额
080010 长盛同禧信增债券C基金 1.0090 1.0090 --- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 开放申购
080012 长盛电子信息产业基金 1.0000 1.0000 --- --- --- --- --- 封闭期
090001 大成价值增长基金 0.7118 3.3718 --- 0.7131 3.3731 -0.0013 -0.18% 开放申购
090002 大成债券A/B基金 1.0207 1.5397 --- 1.0203 1.5393 0.0004 0.04% 开放申购
090003 大成蓝筹稳健基金 0.6501 3.2201 --- 0.6506 3.2206 -0.0005 -0.08% 开放申购
090004 大成精选增值基金 0.7897 2.7922 --- 0.7917 2.7942 -0.0020 -0.25% 开放申购
090006 大成2020生命周期基金 0.6230 2.4450 --- 0.6270 2.4490 -0.0040 -0.64% 开放申购
090007 大成策略回报基金 0.8610 1.5550 --- 0.8640 1.5580 -0.0030 -0.35% 开放申购
090008 大成强化债券A/B基金 0.9752 1.1752 --- 0.9743 1.1743 0.0009 0.09% 开放申购
090009 大成行业轮动基金 0.8460 0.8460 --- 0.8450 0.8450 0.0010 0.12% 开放申购
090010 大成中证红利指数基金 0.8620 0.8620 --- 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.35% 开放申购
090011 大成核心双动力基金 0.8080 0.8080 --- 0.8070 0.8070 0.0010 0.12% 开放申购
090012 大成深证成长40联接基金 0.7950 0.7950 --- 0.7930 0.7930 0.0020 0.25% 开放申购
090013 大成保本基金 1.0260 1.0260 --- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 开放申购
090015 大成内需增长基金 0.8800 0.8800 --- 0.8790 0.8790 0.0010 0.11% 开放申购
090016 大成内地消费指数基金 1.0490 1.0990 分红(红利发放) 1.0420 1.0920 0.0070 0.67% 开放申购
090017 大成可转债增强债券基金 1.0040 1.0040 --- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申购
090018 大成新锐产业基金 1.0060 1.0060 --- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申购
092002 大成债券C基金 1.0118 1.5068 --- 1.0114 1.5064 0.0004 0.04% 开放申购
096001 大成标普500基金 --- --- --- 0.9720 0.9720 --- --- 开放申购
100016 富国天源平衡基金 0.9106 2.3742 --- 0.9115 2.3751 -0.0009 -0.10% 开放申购
100018 富国天利增长债券基金 1.1962 1.9962 --- 1.1949 1.9949 0.0013 0.11% 开放申购
100020 富国天益价值基金 0.8542 3.8655 --- 0.8552 3.8665 -0.0010 -0.12% 开放申购
100022 富国天瑞强势基金 0.8003 3.3301 --- 0.8005 3.3306 -0.0002 -0.02% 开放申购
100026 富国天合稳健优选基金 0.8325 2.2500 --- 0.8402 2.2577 -0.0077 -0.92% 开放申购
100029 富国天成红利基金 1.1613 1.3823 --- 1.1623 1.3833 -0.0010 -0.09% 开放申购
100032 富国中证红利指数增强基金 1.0440 1.6260 --- 1.0480 1.6310 -0.0040 -0.38% 开放申购
100035 富国优化强债A/B基金 1.0100 1.0750 --- 1.0100 1.0750 0.0000 0.00% 开放申购
100037 富国优化增强债券C基金 0.9970 1.0620 --- 0.9970 1.0620 0.0000 0.00% 开放申购
100038 富国量化沪深300基金 0.8880 0.8880 --- 0.8880 0.8880 0.0000 0.00% 开放申购
100039 富国通胀通缩基金 0.8550 0.8750 --- 0.8530 0.8730 0.0020 0.23% 封闭期
100050 富国全球债券基金 --- --- --- 0.9700 0.9700 --- --- 开放申购
100051 富国可转换债券基金 0.9050 0.9050 --- 0.9050 0.9050 0.0000 0.00% 开放申购
100053 富国上证综指联接基金 0.8370 0.8370 --- 0.8390 0.8390 -0.0020 -0.24% 开放申购
100055 富国全球顶级消费品基金 --- --- --- 1.0240 1.0240 --- --- 开放申购
100056 富国低碳环保基金 0.8940 0.8940 --- 0.8960 0.8960 -0.0020 -0.22% 开放申购
100058 富国产业债债券基金 1.0400 1.0480 --- 1.0390 1.0470 0.0010 0.10% 开放申购
110001 易方达平稳增长基金 1.2140 2.4740 --- 1.2110 2.4710 0.0030 0.25% 开放申购
110002 易方达策略成长基金 3.3400 4.2700 --- 3.3260 4.2560 0.0140 0.42% 开放申购
110003 易方达上证50基金 0.6938 2.5438 --- 0.6936 2.5436 0.0002 0.03% 开放申购
110005 易方达积极成长基金 0.8097 3.9151 --- 0.8094 3.9143 0.0003 0.04% 开放申购
110007 易方达稳健债券A基金 1.0689 1.2685 --- 1.0686 1.2682 0.0003 0.03% 开放申购
110008 易方达稳健债券B基金 1.0744 1.2830 --- 1.0742 1.2828 0.0002 0.02% 开放申购
110009 易方达价值精选基金 1.0615 2.4015 --- 1.0673 2.4073 -0.0058 -0.54% 开放申购
110010 易方达价值成长基金 1.1975 1.2875 --- 1.1995 1.2895 -0.0020 -0.17% 开放申购
110011 易方达中小盘基金 1.4734 1.5134 --- 1.4755 1.5155 -0.0021 -0.14% 开放申购
110012 易方达科汇灵活配置基金 1.0720 5.2120 --- 1.0720 5.2120 0.0000 0.00% 开放申购
110013 易方达科翔基金 1.1700 5.1700 --- 1.1720 5.1720 -0.0020 -0.17% 开放申购
110015 易方达行业领先基金 1.0470 1.1270 --- 1.0470 1.1270 0.0000 0.00% 开放申购
110017 易方达增强债券A基金 1.1060 1.3360 --- 1.1040 1.3340 0.0020 0.18% 限制大额
110018 易方达增强债券B基金 1.0950 1.3150 --- 1.0930 1.3130 0.0020 0.18% 限制大额
110019 易方达深证100联接基金 0.7927 0.7927 --- 0.7954 0.7954 -0.0027 -0.34% 开放申购
110020 易方达沪深300基金 0.8072 0.8072 --- 0.8087 0.8087 -0.0015 -0.19% 开放申购
110021 易方达上证中盘联接基金 0.8517 0.8517 --- 0.8561 0.8561 -0.0044 -0.51% 开放申购
110022 易方达消费行业基金 0.8700 0.8700 --- 0.8700 0.8700 0.0000 0.00% 开放申购
110023 易方达医疗保健行业基金 0.8240 0.8240 --- 0.8260 0.8260 -0.0020 -0.24% 开放申购
110025 易方达资源行业基金 1.0020 1.0020 --- 1.0060 1.0060 -0.0040 -0.40% 开放申购
110026 易方达创业板联接基金 0.8859 0.8859 --- 0.8776 0.8776 0.0083 0.95% 开放申购
110027 易方达安心债券A基金 1.0400 1.0400 --- 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 开放申购
110028 易方达安心债券B基金 1.0370 1.0370 --- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 开放申购
110029 易方达科讯基金 0.6146 3.8496 --- 0.6159 3.8533 -0.0013 -0.21% 开放申购
110035 易方达双债强债A基金 1.0250 1.0250 --- 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 开放申购
110036 易方达双债强债C基金 1.0230 1.0230 --- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申购
110037 易方达纯债债券A基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期
110038 易方达纯债债券C基金 --- --- --- --- --- --- --- 封闭期
112002 易方达策略成长二号基金 1.2680 2.8230 --- 1.2620 2.8170 0.0060 0.48% 开放申购
118001 易方达亚洲精选基金 --- --- --- 0.8170 0.8170 --- --- 开放申购
118002 易方达标普消费品指数基金 --- --- --- --- --- --- --- ---
121001 国投瑞银融华债券基金 1.1405 2.4425 --- 1.1340 2.4360 0.0065 0.57% 开放申购
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8223 2.7913 --- 0.8219 2.7909 0.0004 0.05% 开放申购
121003 国投瑞银核心企业基金 0.7359 2.2659 --- 0.7345 2.2645 0.0014 0.19% 开放申购
121005 国投瑞银创新动力基金 0.6466 2.3195 --- 0.6391 2.3070 0.0075 1.17% 开放申购
121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9480 1.5380 --- 0.9490 1.5390 -0.0010 -0.11% 开放申购
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8930 0.9480 --- 0.8930 0.9480 0.0000 0.00% 暂停申购
121008 国投瑞银成长优选基金 0.6163 1.9431 --- 0.6202 1.9516 -0.0039 -0.63% 开放申购
121009 国投瑞银稳增债券基金 1.0537 1.2547 --- 1.0532 1.2542 0.0005 0.05% 开放申购
121010 国投瑞银瑞源保本基金 1.0240 1.0240 --- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 开放申购
121012 国投瑞银优化强债A/B基金 1.0150 1.0150 --- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 开放申购
121099 国投瑞银瑞福分级基金 0.6680 0.8080 --- 0.6680 0.8080 0.0000 0.00% 场内买入
128112 国投瑞银优化强债C基金 1.0080 1.0080 --- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 开放申购
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.4430 0.6680 --- 0.4430 0.6680 0.0000 0.00% 暂停申购
150002 大成优选基金 0.8330 0.8860 --- 0.8330 0.8860 0.0000 0.00% 封闭期
150003 建信优势动力基金 0.8910 0.8910 --- 0.8890 0.8890 0.0020 0.22% 场内买入
150006 长盛同庆A基金 1.1660 1.1660 --- 1.1660 1.1660 0.0000 0.00% 封闭期
150007 长盛同庆B基金 0.6740 0.6740 --- 0.6760 0.6760 -0.0020 -0.30% 封闭期
150008 国投瑞银瑞和小康基金 0.9880 0.7840 --- 0.9890 0.7850 -0.0010 -0.10% 开放申购
150009 国投瑞银瑞和远见基金 0.9880 0.7840 --- 0.9890 0.7850 -0.0010 -0.10% 开放申购
150010 国泰估值优先基金 1.1260 1.1260 --- 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 场内买入
150011 国泰估值进取基金 0.6260 0.6260 --- 0.6240 0.6240 0.0020 0.32% 场内买入
150012 国联安双禧中证100A基金 1.1170 1.1170 --- 1.1170 1.1170 0.0000 0.00% 场内买入
150013 国联安双禧中证100B基金 0.8470 0.8470 --- 0.8490 0.8490 -0.0020 -0.24% 场内买入
150016 兴全合润分级A基金 1.0000 1.0000 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 场内买入
150017 兴全合润分级B基金 0.8407 0.8407 --- 0.8420 0.8420 -0.0013 -0.15% 场内买入
150018 银华稳进基金 1.0210 1.1130 --- 1.0200 1.1120 0.0010 0.10% 场内买入
150019 银华锐进基金 0.7770 0.7770 --- 0.7840 0.7840 -0.0070 -0.89% 场内买入
150020 富国汇利债券A基金 1.0630 1.0630 --- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 场内买入
150021 富国汇利债券B基金 1.1060 1.1060 --- 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 场内买入
150022 申万深指分级收益基金 1.0210 1.0890 --- 1.0210 1.0890 0.0000 0.00% 场内买入
150023 申万深指分级进取基金 0.4010 0.4010 --- 0.4030 0.4030 -0.0020 -0.50% 开放申购
150025 大成景丰分级债券A基金 1.0620 1.0620 --- 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 封闭期
150026 大成景丰分级债券B基金 0.7820 0.7820 --- 0.7820 0.7820 0.0000 0.00% 场内买入
150027 天弘添利分级债券B基金 1.0430 1.0430 --- 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 场内买入
150028 信诚中证500A基金 1.0140 1.0760 --- 1.0140 1.0760 0.0000 0.00% 场内买入
150029 信诚中证500B基金 0.6040 0.6040 --- 0.6170 0.6170 -0.0130 -2.11% 场内买入
150030 银华中证等权90金利基金 1.0220 1.0730 --- 1.0220 1.0730 0.0000 0.00% 场内买入
150031 银华中证等权90鑫利基金 0.5200 0.5200 --- 0.5240 0.5240 -0.0040 -0.76% 场内买入
150032 嘉实多利分债优先基金 1.0048 1.0551 --- 1.0047 1.0550 0.0001 0.01% 场内买入
150033 嘉实多利分债进取基金 0.8248 0.8248 --- 0.8197 0.8197 0.0051 0.62% 场内买入
150034 泰达宏利聚利债券A基金 1.0430 1.0430 --- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 场内买入
150035 泰达宏利聚利债券B基金 1.1060 1.1060 --- 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 场内买入
150036 建信稳健基金 1.0230 1.0640 --- 1.0220 1.0630 0.0010 0.10% 场内买入
150037 建信进取基金 0.7810 0.7810 --- 0.7800 0.7800 0.0010 0.13% 场内买入
150038 万家添利分级债券B基金 1.1060 1.1060 --- 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 场内买入
150039 中欧鼎利分级债券A基金 1.0370 1.0370 --- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 场内买入
150040 中欧鼎利分级债券B基金 0.9540 0.9540 --- 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 场内买入
150041 富国天盈分级债券B基金 1.1150 1.1150 --- 1.1110 1.1110 0.0040 0.36% 场内买入
150042 长信利鑫分级债券B基金 1.1303 1.1303 --- 1.1265 1.1265 0.0038 0.34% 场内买入
150043 博时裕祥分级债券B基金 1.0530 1.0530 --- 1.0060 1.0060 0.0470 4.67% 场内买入
150044 海富通稳增债券A基金 1.0360 1.0360 --- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 场内买入
150045 海富通稳增债券B基金 1.1760 1.1760 --- 1.1760 1.1760 0.0000 0.00% 场内买入
150046 天弘丰利分级债券B基金 1.1547 1.1547 --- 1.1351 1.1351 0.0196 1.73% 场内买入
150047 银华消费分级瑞吉基金 1.0240 1.0430 --- 1.0230 1.0420 0.0010 0.10% 场内买入
150048 银华消费分级瑞祥基金 0.9230 0.9230 --- 0.9190 0.9190 0.0040 0.44% 场内买入
150049 南方消费收益基金 1.0080 1.0080 --- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 场内买入
150050 南方消费进取基金 0.9960 0.9960 --- 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 场内买入
150051 信诚沪深300分级A基金 1.0150 1.0150 --- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 场内买入
150052 信诚沪深300分级B基金 1.0310 1.0310 --- 1.0350 1.0350 -0.0040 -0.39% 场内买入
150053 泰达中证500稳健基金 1.0220 1.0280 --- 1.0220 1.0280 0.0000 0.00% 场内买入
150054 泰达中证500进取基金 1.0950 1.0950 --- 1.1100 1.1100 -0.0150 -1.35% 场内买入
150055 工银中证500分级A基金 1.0164 1.0164 --- 1.0162 1.0162 0.0002 0.02% 场内买入
150056 工银中证500分级B基金 1.0384 1.0384 --- 1.0542 1.0542 -0.0158 -1.50% 场内买入
150057 长城久兆中小板稳健基金 1.0140 1.0140 --- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 场内买入
150058 长城久兆中小板积极基金 0.9410 0.9410 --- 0.9500 0.9500 -0.0090 -0.95% 场内买入
150059 银华金瑞基金 1.0220 1.0260 --- 1.0220 1.0260 0.0000 0.00% 场内买入
150060 银华鑫瑞基金 1.1040 1.1040 --- 1.1070 1.1070 -0.0030 -0.27% 场内买入
150061 鹏华丰泽分级债券B基金 1.1130 1.1130 --- 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.09% 场内买入
150062 浦银增利分级债券A基金 1.0200 1.0200 --- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 场内买入
150063 浦银增利分级债券B基金 1.1280 1.1280 --- 1.1280 1.1280 0.0000 0.00% 场内买入
150064 长盛同瑞200分级A基金 1.0230 1.0270 --- 1.0220 1.0260 0.0010 0.10% 场内买入
150065 长盛同瑞200分级B基金 1.1360 1.1360 --- 1.1450 1.1450 -0.0090 -0.79% 场内买入
