网站首页
金融理财服务平台
理财产品
理财新闻
理财文库
寻找理财师
理财课堂
88博客
88论坛
理财师实务手册
您现在的位置:   理财工具库  >>  资料库栏目选择
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林
黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西
山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南
重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃
青海 宁夏 新疆
地区年度人口(万人)GDP(亿元)平均工资(元/月)平均消费(元/年)
北京2010年 1257.8 13777.9420119934
天津2010年 1293.3 9108.83312816562
河北2010年 7185.4 20197.1269210318.3
山西2010年 3571.2 9088.127959792.7
内蒙古2010年 2470.6 11655 13995
辽宁2010年 4374.6 18278.32921.4 
吉林2010年 2746.2 8577.06 11679.04
黑龙江2010年 3831.2 10235 10683.9
上海2010年 2301.9 16872.42389623200
江苏2010年 7866 40903.3337514357
浙江2010年 5442.69 277227 17858
安徽2010年 5950.1 12263.4 11513
福建2010年 3689.4 14357.12257114750.01
江西2010年 4456.7 9435242410418.7
山东2010年 9579.3 39416.22807.613118
河南2010年 9402.4 22942.68 10838.49
湖北2010年 5723.8 15806.09  
湖南2010年 6568.3 15902.122540.2511825
广东2010年 4602.7 45472.83 11490
广西2010年 4602.16 9502.39 11490
海南2010年 867.2 2052.12 10927
重庆2010年 2884.6 7894.24 13335
四川2010年 8041.8 16898.6224612105
贵州2010年 3474.6 4593.97 10058.29
云南2010年 4596.6 7220.142514.7511074
陕西2010年 3732.7 10021.53 11822
青海2010年 562.7 1350.43 9613.79
宁夏2010年 630.1 1643.41326211334
新疆2010年 2181.3 5418.81 10197
西藏2010年 300.2 507.46 9034
甘肃2010年 2557.5 4119.46 9895.35
北京2009年 1755 11865.9 17893
天津2009年 1228.16 7500279314801
河北2009年 7034.4 17026.6 9678.8
山西2009年 3427.36 7365.72372.429355.1
内蒙古2009年 2422.07 9725.7820601237
辽宁2009年 4319 15065.6  
吉林2009年 2739.55 7203.18 10914.44
黑龙江2009年 3826 8288 9630
上海2009年 1921.32 14900.93356620992
江苏2009年 7724.5 34061.2 13153
浙江2009年 5180 22832229016683
安徽2009年 6131 10052.9 10234
福建2009年 3627 11949.531856.9212501.12
江西2009年 4432.16 7589.220589740
山东2009年 9470.3 33805.3247412013
河南2009年 9967 19367.2820689566.99
湖北2009年 5720 12831.52  
湖南2009年 6406 12930.69 10828.23
广东2009年 9638 39081.59342016857.51
广西2009年 4856 7700.36 10352
海南2009年 864.07 1646.61975.25 
重庆2009年 2859 6528.72 3142
四川2009年 8185 14151.31932.5810857
贵州2009年 3798 3893.51 9048.29
云南2009年 4571 6168.232249.4210202
西藏2009年 290.03 441.36 9034
陕西2009年 3772 8186.652524.4210706
甘肃2009年 2635.46 3382.35 8890.78
青海2009年 557.3 1081.272796.758786.52
宁夏2009年 625.2 1334.562840.1710280
新疆2009年 2158.63 4273.57  
黑龙江2008年 3825 83101920.58623
辽宁2008年 4315 13461.62159.811231
天津2008年 1176 6354.38260013422
吉林2008年 2734.21 6424.061957.29729.05
内蒙古2008年 2413.73 7761.8 10827.04
河北2008年 6988.8 16188.6 9086.7
北京2008年 1695 104883726.2516460
山西2008年 3410.64 6938.732152.38806.55
陕西2008年 3762 6851.322115.99772
宁夏2008年 617.69 1098.512555.99558.3
甘肃2008年 2628.12 3176.112001.48308.62
青海2008年 554.3 961.532581.98203.17
新疆2008年 2130.81 4203.4120588669.36
西藏2008年 287.08 395.91 8323.54
四川2008年 8138 12506.32086.59679
重庆2008年 2839 5096.662248.7511147
湖北2008年 5711 11330.38 9477.51
河南2008年 9918 18407.782200.588837
山东2008年 9417.2 31072.1 11007
江苏2008年 2637.67 300247676.511978
安徽2008年 6740.8 8874.22166.679524
浙江2008年 5120 21486.922159.815158
上海2008年 1888.46 13698.15329219398
福建2008年 3604 10823.112141.812501.12
江西2008年 4400.1 6480.317508717.37
湖南2008年 6845.2 11156.642045.759945.5
贵州2008年 3793 3333.41998.258349.21
云南2008年 4543 5700.1 9076.61
广西2008年 4816 7171.582137.39627.4
广东2008年 9544 35696.46 15527.97
海南2008年 854.18 1459.231813.429408.48
黑龙江2007年 3824 7077.216167519
吉林2007年 2729.82 5226.0817098560.3
辽宁2007年 4298 11021.719349430
内蒙古2007年 2405.06 6018.8118249281.5
河北2007年 6943.2 13863.51659.38235
天津2007年 1115 5018.28222512029
北京2007年 1633 9006.2332220729
山西2007年 3392.58 5696.217948101.8
陕西2007年 3748 5369.8517708427
宁夏2007年 610.25 834.1621847817.28
甘肃2007年 2617.16 2699.217497875.78
青海2007年 551.6 760.9621817512.39
新疆2007年 2095.19 3494.421786.27874.27
西藏2007年 284.15 342.1928007532
四川2007年 8127 10505.314378692
重庆2007年 2816 4111.82192510876
湖北2007年 5699 9150.01145010593
河南2007年 9360 15058.0717457826.72
山东2007年 9367 2588.718939667
江苏2007年 7624.5 25560.1228110715
安徽2007年 6118 7345.71848.38531.9
浙江2007年 5060 18638205014091
上海2007年 1858 12001.16289217255
福建2007年 3581 9160.14185711055.1
江西2007年 4368.41 5469.315337810.73
湖南2007年 6355 914517958990.72
贵州2007年 3975.48 2710.2817227758.69
云南2007年 4514 4721.7717077922
广西2007年 4768 5885.8818258151.3
广东2007年 9449 30673.71245414336.87
海南2007年 845.03 1229.616138293
客户服务热线 021-51586983
版权所有 © 理财88网(www.licai88.net)沪ICP备07032631号